Макс. диаметр сверления (mm) | 1800 |
Макс. глубина сверления (mm) | 60 |
Макс. выходной крутящий момент динамической головки (kN•m) | 180 |
Скорость бура (rpm) | 7~22 |
Макс. нажимная сила (kN) | 150 |
Макс. подъемная сила (kN) | 165 |
Ход нажимного цилиндра (mm) | 4300 |
Макс. подъемная сила главной лебедки (первый слой)(kN) | 180 |
Скорость подъема главной лебедки (m/min) | 70 |
Диаметр стального каната главной лебедки (mm) | 28 |
Макс. подъемная сила вспомогательной лебедки (первый слой) (kN) | 70 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки (m/min) | 80 |
Диаметр стального каната вспомогательной лебедки (mm) | 20 |
Угол левого и правого наклона мачты (°) | 5 |
Угол наклона мачты вперед (°) | 5 |
Давление гидравлической системы (MPa) | 35 |
Тип двигателя | CAT C7 |
Мощность двигателя (kW) | 187 |
Ширина гусеницы (mm) | 800 |
Ширина оборудования при рабочем состоянии (mm) | 4300 |
Высота оборудования при рабочем состоянии (mm) | 20050 |
Длина оборудования при транспортном состоянии (mm) | 14355 |
Ширина оборудования при транспортном состоянии (mm) | 3000 |
Высота оборудования при транспортном состоянии (mm) | 3300 |
Длина шасси к земле (mm) | 4120 |
Сила тяги (kN) | 400 |
Скорость движения (km/h) | 1.5 |
Скорость поворота верхней машины (rpm) | 3.5 |
Полная вес при стадартном расположении буровой штанги (t) | 58 |
У нас Вы можете не только купить Роторные буровые установки Фотон Ловол, но и заказать запасные части и расходные материалы для вашего Роторные буровые установки FOTON LOVOL.