Макс. диаметр сверления (mm) | 2500 |
Макс. глубина сверления (mm) | 70 |
Макс. выходной крутящий момент динамической головки (kN•m) | 260 |
Скорость бура (rpm) | 7~22 |
Макс. нажимная сила (kN) | 180 |
Макс. подъемная сила (kN) | 200 |
Ход нажимного цилиндра (mm) | 5300 |
Макс. подъемная сила главной лебедки (первый слой) (kN) | 250 |
Скорость подъема главной лебедки (m/min) | 66 |
Диаметр стального каната главной лебедки (mm) | 28 |
Макс. подъемная сила вспомогательной лебедки (первый слой) (kN | 100 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки (m/min) | 60 |
Диаметр стального каната вспомогательной лебедки (mm) | 20 |
Угол левого и правого наклона мачты (°) | 5 |
Угол наклона мачты вперед (°) | 5 |
Давление гидравлической системы (MPa) | 35 |
Тип двигателя | CAT C9 |
Мощность двигателя (kW) | 261 |
Ширина гусеницы (mm) | 800 |
Ширина оборудования при рабочем состоянии (mm) | 4300 |
Высота оборудования при рабочем состоянии (mm) | 20930 |
Длина оборудования при транспортном состоянии (mm) | 15118 |
Ширина оборудования при транспортном состоянии (mm) | 3000 |
Высота оборудования при транспортном состоянии (mm) | 3000 |
Высота оборудования при транспортном состоянии (mm) | 3390 |
Длина шасси к земле (mm) | 4600 |
Сила тяги (kN) | 510 |
Скорость движения (km/h) | 1.9 |
Скорость поворота верхней машины (rpm) | 3 |
Полная вес при стадартном расположении буровой штанги (t) | 69 |
У нас Вы можете не только купить Роторные буровые установки Фотон Ловол, но и заказать запасные части и расходные материалы для вашего Роторные буровые установки FOTON LOVOL.